#4 Friday Schedule, 12:45pm Dismissal
| Description / Period | Start Time | End Time | Length | 
|---|---|---|---|
| 0 Period | 6:45 AM | 7:45 AM | 60 min | 
| 1 Period | 8:00 AM | 8:45 AM | 45 min | 
| 2 Period | 8:50 AM | 9:30 AM | 40 min | 
| 3 Period | 9:35 AM | 10:15 AM | 40 min | 
| Break | 10:15 AM | 10:30 AM | 15 min | 
| 4 Period | 10:35 AM | 11:15 AM | 40 min | 
| 5 Period | 11:20 AM | 12:00 PM | 40 min | 
| 6 Period | 12:05 PM | 12:45 PM | 40 min | 
| 7 Period | 12:50 PM | 1:25 PM | 35 min | 
 
		